കേരളനിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർമാർ
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാസ്പീക്കർമാരുടെ പട്ടികയാണ്. ഇതിൽ പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർമാരേയും താൽക്കാലിക സ്പീക്കർമാരേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ക്രമ നമ്പർ | സ്പീക്കർ | സഭ | അധികാരമേറ്റ തീയതി | പാർട്ടി |
---|---|---|---|---|
1 | ആർ. ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി | 1 | ഏപ്രിൽ 27, 1957 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ |
2 | കെ.എം. സീതി സാഹിബ് | 2 | മാർച്ച് 12, 1960 | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് |
3 | സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ്കോയ | 2 | ജൂൺ 9, 1961 | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് |
4 | അലക്സാണ്ടർ പറമ്പിത്തറ | 2 | ഡിസംബർ 13, 1961 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
5 | ഡി. ദാമോദരൻ പോറ്റി | 3 | മാർച്ച് 15, 1967 | പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി |
6 | കെ. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഹാജി | 4 | ഒക്ടോബർ 22, 1970 | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് |
7 | ടി.എസ്. ജോൺ | 4 | ഫെബ്രുവരി 17, 1976 | കേരള കോൺഗ്രസ് |
8 | ചാക്കീരി അഹമ്മദ് കുട്ടി | 5 | മാർച്ച് 28, 1977 | ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് |
9 | എ.പി. കുര്യൻ | 6 | ഫെബ്രുവരി 15, 1980 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
10 | എ.സി. ജോസ് | 6 | ഫെബ്രുവരി 3, 1982 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
11 | വക്കം പുരുഷോത്തമൻ | 7 | ജൂൺ 24, 1982 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
12 | വി.എം. സുധീരൻ | 7 | മാർച്ച് 8, 1985 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
13 | വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ | 8 | മാർച്ച് 30, 1987 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
14 | പി.പി. തങ്കച്ചൻ | 9 | ജൂലൈ 1, 1991 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
15 | തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ | 9 | ജൂൺ 27, 1995 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
16 | എം. വിജയകുമാർ | 10 | മേയ് 30, 1996 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
17 | വക്കം പുരുഷോത്തമൻ | 11 | ജൂൺ 6, 2001 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
18 | തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ | 11 | സെപ്റ്റംബർ 16, 2004 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
19 | കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ | 12 | മേയ് 25, 2006 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
20 | ജി. കാർത്തികേയൻ | 13 | ജൂൺ 2, 2011 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് |
21 | എൻ. ശക്തൻ | മാർച്ച് 12, 2015 | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
22 | പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ | മാർച്ച് 12, 2016 | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ(മാർക്സിസ്റ്റ്) |
വിശേഷവിവരങ്ങൾ
- ഒന്നിലധികം തവണ സ്പീക്കർമാരായിട്ടുള്ളവർ: വക്കം പുരുഷോത്തമൻ, തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്പീക്കർ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള ആൾ: വക്കം പുരുഷോത്തമൻ
- ഏറ്റവും കുറവു കാലം സ്പീക്കർ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള ആൾ: എ.സി. ജോസ് ( 1982ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ ജൂൺ 22 വരെ)
- അഞ്ചുവർഷം പൂർണ്ണകാലാവധി തികച്ചിട്ടുള്ള സ്പീക്കർമാർ: എം. വിജയകുമാർ, കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
- സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, ലോകസഭാംഗം എന്നീ പദവികളിലിരുന്നിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ: സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ്കോയ
- അധികാരത്തിലിരിക്കേ അന്തരിച്ച സ്പീക്കർമാർ: കെ.എം. സീതി സാഹിബ്ബ്, ജി. കാർത്തികേയൻ