Kerala PSC - List of Chief Ministers of India

| Name | Time Period | Party | |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Y. S. Jaganmohan Reddy | YSR Congress Party | |
| Arunachal Pradesh | Pema Khandu | Bharatiya Janata Party | |
| Assam | Sarbananda Sonowal | Bharatiya Janata Party | |
| Bihar | Nitish Kumar | Janata Dal (United) | |
| Chhattisgarh | Bhupesh Baghel | Indian National Congress | |
| Delhi | Arvind Kejriwal | Aam Aadmi Party | |
| Goa | Pramod Sawant | Bharatiya Janata Party | |
| Gujarat | Vijay Rupani | Bharatiya Janata Party | |
| Haryana | Manohar Lal Khattar | Bharatiya Janata Party | |
| Himachal Pradesh | Jai Ram Thakur | Bharatiya Janata Party | |
| Jammu and Kashmir | Girish Chandra Murmu | Lt. Gen | |
| Jharkhand | Raghubar Das | Bharatiya Janata Party | |
| Karnataka | B. S. Yediyurappa | Bharatiya Janata Party | |
| Kerala | Pinarayi Vijayan | Communist Party of India (Marxist) | |
| Madhya Pradesh | Shivraj Singh Chauhan | Bharatiya Janata Party | |
| Maharashtra | Uddhav Thackeray | Shiv Sena | |
| Manipur | N. Biren Singh | Bharatiya Janata Party | |
| Meghalaya | Conrad Sangma | National People's Party | |
| Mizoram | Zoramthanga | Mizo National Front | |
| Nagaland | Neiphiu Rio | Nationalist Democratic Progressive Party | |
| Odisha | Naveen Patnaik | Biju Janata Dal | |
| Puducherry | V. Narayanasamy | Indian National Congress | |
| Punjab | Amarinder Singh | Indian National Congress | |
| Rajasthan | Ashok Gehlot | Indian National Congress | |
| Sikkim | Prem Singh Tamang | Sikkim Krantikari Morcha | |
| Tamil Nadu | Edappadi K. Palaniswami | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| Telangana | K. Chandrashekhar Rao | Telangana Rashtra Samithi | |
| Tripura | Biplab Kumar Deb | Bharatiya Janata Party | |
| Uttar Pradesh | Yogi Adityanath | Bharatiya Janata Party | |
| Uttarakhand | Trivendra Singh Rawat | Bharatiya Janata Party | |
| West Bengal | Mamata Banerjee | All India Trinamool Congress |
Update on :01 APRIL 2020